Электротехника

скачать прайсскачать купон на скидку

Код Наименование Остаток 28.02.15 Оптовая цена Розничная цена
00001 Электротехника.        
00010 Кабели (электрические).        
00100 Кабели ВВГ-0,66кВ, ВВГ-1кВ.        
00130 Кабель ВВГп 2х1,5 (бел) 43.000 м 12,39 15,86
00131 Кабель ВВГп 2х2,5 (бел) 2.000 м 20,13 25,76
00140 Кабель ВВГп 2х6 (чер) 12.000 м 46,59 59,63
00144 Кабель ВВГп 3х1,5 (бел) 3.000 м 18,23 23,33
00145 Кабель ВВГп 3х2,5 (бел) 1.000 м 29,64 37,94
00241 Кабель ВВГ-0,66кВ 4х2,5 8.000 м 41,18 52,7
00242 Кабель ВВГ-0,66кВ 4х4 6.000 м 64,88 83,04
00297 Кабели ВВГнг-0,66кВ, ВВГнг-1кВ.        
00299 Кабель ВВГп-нг 2х1,5 2728.000 м 19,26 24,66
00300 Кабель ВВГп-нг 2х2,5 297.000 м 31 39,68
00301 Кабель ВВГп-нг 2х4 189.000 м 49,36 63,18
00302 Кабель ВВГп-нг 2х6 152.000 м 75,33 96,42
00305 Кабель ВВГп-нг 3х1,5 4400.000 м 28,44 36,4
00306 Кабель ВВГп-нг 3х2,5 1944.000 м 45,88 58,72
00308 Кабель ВВГп-нг 3х6 53.000 м 100,89 129,14
00334 Кабель ВВГнг-0,66кВ 5х1,5 15.000 м 48,61 62,22
00335 Кабель ВВГнг-0,66кВ 5х2,5 70.000 м 77,06 98,64
00600 Кабели NYM.        
00610 Кабель НЮМ-О 2х1,5 24.000 м 16,79 21,49
00611 Кабель НЮМ-О 2х2,5 14.000 м 26,05 33,34
00620 Кабель НЮМ-J 3х1,5 48.000 м 23,4 29,95
00621 Кабель НЮМ-J 3х2,5 9.000 м 35,55 45,5
00800 Кабели АВВГ-0,66кВ, АВВГ-1кВ.        
00831 Кабель АВВГп 2х2,5 (бел) 100.000 м 10,83 13,86
00838 Кабель АВВГп 2х2,5 (чер) 38.000 м 10,83 13,86
00872 Кабель АВВГп 2х4 92.000 м 15,24 19,5
00873 Кабель АВВГп 2х6 186.000 м 19,81 25,36
00874 Кабель АВВГп 2х10 19.000 м 30,28 38,75
00875 Кабель АВВГп 2х16 217.000 м 44,76 57,3
00942 Кабель АВВГ-0,66кВ 4х4 2.000 м 30,45 38,98
00943 Кабель АВВГ-0,66кВ 4х6 15.000 м 40,36 51,66
00944 Кабель АВВГ-0,66кВ 4х10 71.000 м 60,54 77,49
00945 Кабель АВВГ-0,66кВ 4х16 128.000 м 86,23 110,37
02000 Кабели КГ.        
02012 Кабель КГ 1х25 2.000 м 161,34 206,51
02020 Кабель КГ 2х1 88.000 м 24,9 31,87
02021 Кабель КГ 2х1,5 62.000 м 30,58 39,14
02022 Кабель КГ 2х2,5 24.000 м 46,11 59,02
02100 Провода (электрические).        
02101 Провода ПВ1.        
02108 Провод ПВ1- 0,75 белый 50.000 м 4,63 5,7
02143 Провод ПВ1- 6 белый 95.000 м 33,04 42,29
02144 Провод ПВ1- 6 черный 71.000 м 33,04 42,29
02145 Провод ПВ1- 6 синий 106.000 м 33,04 42,29
02147 Провод ПВ1- 6 желто-зеленый 106.000 м 33,04 42,29
02164 Провод ПВ1- 10 18.000 м 58,7 75,14
02175 Провода ПВ3.        
02199 Провод ПВ3- 1,5 синий 13.000 м 8,98 11,49
02211 Провод ПВ3- 4 белый 160.000 м 21 26,88
02212 Провод ПВ3- 4 черный 4.000 м 21 26,88
02213 Провод ПВ3- 4 синий 141.000 м 21 26,88
02218 Провод ПВ3- 6 белый 220.000 м 34,61 44,3
02219 Провод ПВ3- 6 черный 304.000 м 34,61 44,3
02220 Провод ПВ3- 6 синий 115.000 м 34,61 44,3
02222 Провод ПВ3- 6 желто-зеленый 100.000 м 34,61 44,3
02239 Провод ПВ3- 10 73.000 м 55,53 71,07
02250 Провода ППВ.        
02255 Провод ППВ 3х1,5 122.000 м 18,02 24,03
02260 Кабель ВВГ-Т.        
02262 ВВГ-Т 2х2,5 кабель 8.000 м 18,95 24,26
02266 ВВГ-Т 3х2,5 кабель 31.000 м 28,2 36,1
02267 ВВГ-Т 3х4 кабель 31.000 м 43,04 55,09
02280 Провода ШВВП-Т.        
02281 ШВВП-Т 2х1,5 провод 1303.000 м 15,61 19,98
02282 ШВВП-Т 2х2,5 провод 1162.000 м 25,41 32,53
02283 ШВВП-Т 2х4 провод 78.000 м 42,53 54,43
02285 ШВВП-Т 3х1,5 провод 251.000 м 22,79 29,17
02286 ШВВП-Т 3х2,5 провод 172.000 м 37,78 48,35
02287 ШВВП-Т 3х4 провод 139.000 м 62,55 80,06
02330 Провода АС.        
02334 Провод АС50 (м) 110.000 м 22,4 26,14
02350 Провода АПВ.        
02357 Провод АПВ 10 533.000 м 9,49 12,14
02359 Провод АПВ 16 168.000 м 14,35 18,37
02368 Электрофарфор.        
02375 Изолятор фарфоровый ТФ-20 3.000 шт 43,02 82,73
02376 Крюк КН-18 для ТФ-20 3.000 шт 121,67 233,98
02377 Колпачек для ТФ-20 (КП-18) 3.000 шт 6,75 13,5
02395 Провод ПВСн, ПВС.        
02403 Провод ПВС 2х0,75 (бел) 445.000 м 13,55 17,34
02404 Провод ПВС 2х1 (бел) 328.000 м 16,13 20,64
02405 Провод ПВС 2х1,5 (бел) 1459.000 м 21,09 26,99
02406 Провод ПВС 2х2,5 (бел) 717.000 м 30,98 39,65
02407 Провод ПВС 2х4 (бел) 50.000 м 47,51 60,82
02408 Провод ПВС 2х6 (бел) 14.000 м 75,64 96,82
02423 Провод ПВС 3х0,75 (бел) 130.000 м 18,7 23,94
02424 Провод ПВС 3х1 (бел) 49.000 м 22,35 28,61
02425 Провод ПВС 3х1,5 (бел) 736.000 м 29,49 37,74
02426 Провод ПВС 3х2,5 (бел) 316.000 м 45,14 57,78
02427 Провод ПВС 3х4 (бел) 134.000 м 69,69 89,2
02443 Провод ПВС 4х0,75 (бел) 125.000 м 23,79 30,45
02444 Провод ПВС 4х1 (бел) 62.000 м 27,8 35,58
02445 Провод ПВС 4х1,5 (бел) 24.000 м 39,15 50,11
02446 Провод ПВС 4х2,5 (бел) 46.000 м 61,76 79,06
02447 Провод ПВС 4х4 (бел) 115.000 м 86,91 111,25
02480 Шнур ШВВП.        
02481 Шнур ШВВП 2х0,5 (бел) 1149.000 м 9,13 11,68
02482 Шнур ШВВП 2х0,75 (бел) 1366.000 м 12,56 16,08
02488 Шнур ШВВП 3х0,75 (бел) 32.000 м 18,33 23,46
02500 Провода термостойкие РКГМ (до 180гр).        
02501 Провод термостойкий РКГМ 1,5 120.000 м 22,44 43,15
02600 Провода СИП.        
02672 Провода СИП 4.        
02673 Провод СИП 4  2х16 173.000 м 49,45 63,3
02700 Арматура для СИПа.        
02703 Зажимы ответвительные(прокалывающие).        
02706 Зажим прокалывающий СТ 25 (16-70/1.5-10) ВК 4.000 шт 144,31 177,62
02707 Зажим прокалывающий Р2Х-95 (16-95/4-50) 6.000 шт 202,32 249,01
02713 Зажимы анкерные.        
02715 Подвес (зажим анкерный) DN123 (2х6...4х35) Niled 17.000 шт 193,84 238,58
02723 Зажимы поддерживающие (промежуточн. подвеска).        
02725 Компл. промеж. подвески ES1500 (16-70) 14.000 шт 378,14 465,41
02730 Кронштейны, лента крепления.        
02731 Кронштейн анкерн. CA 25 ВК 4.000 шт 39,03 55,76
02732 Кронштейн анкерн. КАМ-4000 (CA 1500/2000, SO 253) 1.000 шт 243,02 299,1
02740 Кабеленесущая система "S5 -Combitech"        
02928 Консоль с опорой ML облегченная осн. 100  34105 2.000 шт 137,61 169,36
02955 Скоба С-обр.CS д/подвеса лотка осн.100 ДКС 34110 2.000 шт 248,63 306
02960 Скоба CS для подвеса лотка С-обр. осн. 50 ДКС BBA1 2.000 шт 229,91 282,96
02972 Лента монтажная перф.17ммх0,6мм нерж. сталь 1.000 м 68,74 105,76
03000 Кабеленесущая система СОЭМИ Ст.Оскол        
03004 Несущий перф лоток 100х24х2000 оцинков 5.000 шт 243,72 299,97
03259 Гильзы соединительные, наконечники.        
03261 Гильзы соед. медные под опрессовку луженые.        
03263 Гильза медная ГМЛ 4 кв.мм (луженая под опресс) 11.000 шт 6,51 11,63
03264 Гильза медная ГМЛ 6 кв.мм (луженая под опресс) 17.000 шт 8,06 14,4
03265 Гильза медная ГМЛ 10 кв.мм (луженая под опресс) 12.000 шт 15,42 24,1
03266 Гильза медная ГМЛ 16 кв.мм (луженая под опресс) 11.000 шт 17,82 27,85
03267 Гильза медная ГМЛ 25 кв.мм (луженая под опресс) 9.000 шт 30,3 47,35
03268 Гильза медная ГМЛ 35 кв.мм (луженая под опресс) 16.000 шт 43,26 67,6
03287 Болтовые наконечн и соединит (болты со срыв.голов)        
03288 Наконечник НД (25-50) срыв голов, (Al + Cu) 1.000 шт 138,03 191,12
03302 Каб. након. медные под опрессовку луженые.        
03303 Наконечник медный 2,5 кв.мм (лужен под опресс) 11.000 шт 5,23 10,05
03305 Наконечник медный 4 кв.мм (лужен под опресс) 4.000 шт 5,98 11,5
03307 Наконечник медный 6 кв.мм (лужен под опресс) 13.000 шт 7,01 13,47
03309 Наконечник медный 10 кв.мм (лужен под опресс) 10.000 шт 15,65 30,1
03312 Наконечник медный 16 кв.мм (лужен под опресс) 20.000 шт 18,2 35
03316 Наконечник медный 25 кв.мм (лужен под опресс) 12.000 шт 26,56 51,08
03318 Наконечник медный 35 кв.мм (лужен под опресс) 10.000 шт 39,87 76,68
03320 Наконечник медный 50 кв.мм (лужен под опресс) 8.000 шт 44,89 86,33
03327 Наконечник медн 70 кв мм опресс луж 8.000 шт 53,26 102,43
03347 Наконечники кольцевые изолированные под опрессовку        
03355 (VR 2-3) Након.кольц d3мм синий изол 124.000 шт 2,08 3,06
03356 (VR 2-4) Након.кольц d4мм синий изол 196.000 шт 1,77 2,6
03358 (VR 2-5) Након.кольц d5мм синий изол 81.000 шт 2,49 3,65
03359 ( VR 2-6) Након.кольц d6мм синий изол 283.000 шт 3,26 4,77
03360 ( VR 2-8) Након.кольц d8мм синий изол 199.000 шт 3,33 4,88
03361 (VR 2-10) Након.кольц d10мм синий изол 98.000 шт 3,29 4,82
03362 (VR 5.5-4) Након.кольц d4мм желтый изол 100.000 шт 3,85 5,65
03363 (VR 5.5-5) Након.кольц d5мм желтый изол 74.000 шт 4,53 6,64
03364 (VR 5.5-6) Након.кольц d6мм желтый изол 101.000 шт 4,76 6,97
03365 ( VR 5.5-8) Након.кольц d8мм желтый изол 136.000 шт 5,51 8,07
03366 ( VR 5.5-10) Након.кольц d10мм желтый изол 173.000 шт 6,66 9,77
03367 Наконечники вилочные изолированные под опрессовку.        
03372 (VS 2-3) Након.вилочн d3мм синий изол 33.000 шт 2,08 3,06
03373 (VS 2-4) Након.вилочн d4мм синий изол 5.000 шт 2,27 3,32
03374 (VS 2-5) Након.вилочн d5мм синий изол 150.000 шт 2,31 3,39
03375 (VS 2-6) Након.вилочн d6мм синий изол 140.000 шт 2,36 3,45
03376 (VS 5.5-4) Након.вилочн d4мм желтый изол 80.000 шт 3,93 5,76
03377 (VS 5.5-5) Након.вилочн d5мм желтый изол 20.000 шт 4,16 6,09
03379 (VS 5.5-8) Након.вилочн d8мм желтый изол 78.000 шт 5,12 7,5
03380 Клеммы плоские (штеккер) изол под опрессовку.        
03383 (VM1.25-250) клемма плоск-штеккер красн изол 97.000 шт 1,85 2,71
03386 (VM2-250) клемма плоск-штеккер синий изол 180.000 шт 1,68 2,46
03387 (VM5.5-250) клемма плоск-штеккер желтый изол 180.000 шт 2,36 3,45
03388 Клеммы плоские (гнездо) полно изол под опрессовку.        
03390 (VF1.25-250A) клем плоск-гнездо красн изол 78.000 шт 3 4,4
03392 (VF2-250A)  клем плоск-гнездо синий изол 129.000 шт 3,68 5,39
03393 (VF5.5-250A) клем плоск-гнездо желтый изол 109.000 шт 3,33 4,88
03402 Соедин гильзы изолированные под опрессовку.        
03403 (VB 1.25) Соед гильза (d4,1мм) изол красная 26.000 шт 2,27 3,32
03404 (VB 2) Соед гильза (d4,5мм) изол синяя 77.000 шт 3,09 4,53
03420 Наконечники медные штыревые втулочные.        
03421 Након. НШвИ 0,5мм2 (штырев.изолир.опресс) 616.000 шт 0,6 0,8
03423 Након. НШвИ 1,0 мм2 (штырев.изолир.опресс) 130.000 шт 0,75 1
03424 Након. НШвИ 1,5 мм2 (штырев.изолир.опресс) 80.000 шт 0,75 1
03425 Након. НШвИ 2,5 мм2 (штырев.изолир.опресс) 255.000 шт 0,9 1,2
03429 Након. НШвИ 4,0 мм2 (штырев.изолир.опресс) 61.000 шт 1,91 2,79
03430 Након. НШвИ 6,0 мм2 (штырев.изолир.опресс) 102.000 шт 1,35 1,8
03431 Након. НШвИ 10,0 мм2 (штырев.изолир.опресс) 100.000 шт 1,71 2,28
03490 Кабель-каналы, трубы, металлорукав и аксессуары.        
03491 Кабель-каналы.        
03770 Плинтуса с кабель-каналом и аксессуары.        
03771 Кабель-канал плинт. СОСНА  50х10х18х2500 Рувинил Р 21.000 шт 132,7 163,33
03773 Кабель-канал плинт. ДУБ 50х10х18х2500 Рувинил РКП- 18.000 шт 132,7 163,33
03777 Кабель-канал плинт. БУК  50х10х18х2500 Рувинил РКП 7.000 шт 132,7 163,33
03779 Заглушка правая для каб.-плинтуса Рувинил ЗГЛ-РКП- 15.000 шт 9,83 22,68
03780 Заглушка левая для каб.-плинтуса Рувинил ЗГЛ-РКП-Л 13.000 шт 9,83 22,68
03781 Угол внешний д/каб.плинтуса Рувинил УВШ-РКП 17.000 шт 9,69 22,35
03782 Угол внутр.д/каб.плинтуса Рувинил УВН-РКП 11.000 шт 9,69 22,35
03783 Суппорт установочный для кабельного плинтуса СПР-Р 40.000 шт 47,19 108,9
03990 Аксессуары для монтажа кабель-каналов.        
03999 Дюбель под кабель-канал 6х35 315.000 шт 0,72 1,44
04000 Кабель-каналы белые.        
04002 Кабель-канал 12х12х2000 бел 26.000 шт 19,6 24,13
04003 Кабель-канал 15х10х2000 бел 532.000 шт 20,02 24,64
04004 Кабель-канал 16х16х2000 бел 286.000 шт 26,31 32,38
04005 Кабель-канал 20х10х2000 бел 525.000 шт 26,31 32,38
04006 Кабель-канал 25х16х2000 бел 430.000 шт 40,95 50,4
04008 Кабель-канал 40х16х2000 бел 76.000 шт 57,77 71,1
04009 Кабель-канал 40х25х2000 бел 101.000 шт 67,65 83,26
04010 Кабель-канал 40х40х2000 бел 29.000 шт 96,23 118,43
04011 Кабель-канал 60х40х2000 бел 43.000 шт 146,09 179,81
04012 Кабель-канал 60х60х2000 бел 18.000 шт 201,19 247,62
04013 Кабель-канал 80х40х2000 бел 5.000 шт 227,45 279,94
04014 Кабель-канал 80х60х2000 бел 17.000 шт 267,15 328,8
04015 Кабель-канал 100х40х2000 бел 15.000 шт 278,3 342,53
04016 Кабель-канал 100х60х2000 бел 53.000 шт 314,91 387,58
04017 Кабель-каналы (текстура дерева).        
04019 Кабель-канал 12х12х2000 СОСНА текстура 32.000 шт 32,66 40,19
04020 Кабель-канал 15х10х2000 СОСНА текстура 58.000 шт 33,38 41,09
04021 Кабель-канал 16х16х2000 СОСНА текстура 18.000 шт 43,86 53,98
04022 Кабель-канал 20х10х2000 СОСНА текстура 24.000 шт 43,86 53,98
04023 Кабель-канал 25х16х2000 СОСНА текстура 45.000 шт 68,28 84,03
04025 Кабель-канал 40х16х2000 СОСНА текстура 10.000 шт 102,02 125,57
04026 Кабель-канал 40х25х2000 СОСНА текстура 6.000 шт 120,98 148,9
04031 Кабель-канал 12х12х2000 ОЛЬХА текстура 15.000 шт 37,41 46,05
04032 Кабель-канал 15х10х2000 ОЛЬХА текстура 108.000 шт 37,41 46,05
04033 Кабель-канал 16х16х2000 ОЛЬХА текстура 43.000 шт 40,98 50,43
04034 Кабель-канал 20х10х2000 ОЛЬХА текстура 108.000 шт 41,83 51,49
04035 Кабель-канал 25х16х2000 ОЛЬХА текстура 86.000 шт 56,37 69,38
04037 Кабель-канал 40х16х2000 ОЛЬХА текстура 28.000 шт 84,29 103,74
04038 Кабель-канал 40х25х2000 ОЛЬХА текстура 18.000 шт 102,13 125,7
04041 Кабель-канал 15х10х2000 ОРЕХ текстура 5.000 шт 37,41 46,05
04043 Кабель-канал 20х10х2000 ОРЕХ текстура 31.000 шт 41,83 51,49
04044 Кабель-канал 25х16х2000 ОРЕХ текстура 14.000 шт 56,37 69,38
04051 Кабель-канал 16х16х2000 Сосновая вагонка 107.000 шт 40,98 50,43
04052 Кабель-канал 20х10х2000 Сосновая вагонка 47.000 шт 41,83 51,49
04053 Кабель-канал 25х16х2000 Сосновая вагонка 54.000 шт 56,37 69,38
04055 Кабель-канал 40х16х2000 Сосновая вагонка 10.000 шт 84,29 103,74
04061 Кабель-канал 15х10х2000 (бук) "РУВИНИЛ" 60.000 шт 33,38 41,09
04062 Кабель-канал 16х16х2000 (бук) "РУВИНИЛ" 31.000 шт 43,86 53,98
04063 Кабель-канал 20х10х2000 (бук) "РУВИНИЛ" 86.000 шт 43,86 53,98
04064 Кабель-канал 25х16х2000 (бук) "РУВИНИЛ" 47.000 шт 68,28 84,03
04065 Кабель-канал 40х16х2000 (бук) "РУВИНИЛ" 20.000 шт 102,02 125,57
04066 Кабель-канал 40х25х2000 (бук) "РУВИНИЛ" 22.000 шт 120,98 148,9
04069 Кабель-канал 15х10х2000 (сосна) "РУВИНИЛ" 44.000 шт 33,38 41,09
04071 Кабель-канал 20х10х2000 (сосна) "РУВИНИЛ" 10.000 шт 43,86 53,98
04072 Кабель-канал 25х16х2000 (сосна) "РУВИНИЛ" 47.000 шт 68,28 84,03
04073 Кабель-канал 40х16х2000 (сосна) "РУВИНИЛ" 15.000 шт 102,02 125,57
04074 Кабель-канал 40х25х2000 (сосна) "РУВИНИЛ" 19.000 шт 120,98 148,9
04086 Кабель-канал со структурой светл. дерева.        
04087 Кабель-канал 25х16х2000 структ. дерева 72.000 шт 35,62 43,84
04088 Кабель-канал 25х25х2000 структ. дерева 3.000 шт 42,64 52,48
04089 Кабель-каналы "Sert Plastik" цвет дерева.        
04090 Кабель-канал SP 12х12х2000 светл.дер 48.000 шт 20,88 25,7
04091 Кабель-канал SP 16х16х2000 светл.дер 27.000 шт 26,1 32,13
04092 Кабель-канал SP 25х16х2000 светл.дер 79.000 шт 38,77 47,71
04093 Кабель-канал SP 40х16х2000 светл.дер 30.000 шт 67,08 82,56
04094 Аксессуары для кабель-каналов (коричневые) "РУВИНИ        
04095 угол наружный 15*10 корич. Ruvinil 55.000 шт 13,66 25,62
04096 угол наружный 16*16 корич. Ruvinil 55.000 шт 13,66 25,62
04097 угол наружный 20*10 корич. Ruvinil 58.000 шт 13,66 25,62
04098 угол наружный 25*16 корич. Ruvinil 58.000 шт 15,01 28,14
04101 угол наружный 40*16 корич. Ruvinil 39.000 шт 27,82 52,17
04102 угол наружный 40*25 корич. Ruvinil 40.000 шт 33,01 61,89
04107 угол внутренний 15*10 корич. Ruvinil 51.000 шт 13,66 25,62
04108 угол внутренний 16*16 корич. Ruvinil 52.000 шт 13,66 25,62
04109 угол внутренний 20*10 корич. Ruvinil 58.000 шт 13,66 25,62
04110 угол внутренний 25*16 корич. Ruvinil 44.000 шт 15,01 28,14
04113 угол внутренний 40*16 корич. Ruvinil 35.000 шт 27,82 52,17
04114 угол внутренний 40*25 корич. Ruvinil 39.000 шт 33,01 61,89
04119 поворот 90гр. 15*10 корич. Ruvinil 39.000 шт 13,66 25,62
04120 поворот 90гр. 16*16 корич. Ruvinil 26.000 шт 13,66 25,62
04121 поворот 90гр. 20*10 корич. Ruvinil 35.000 шт 13,66 25,62
04122 поворот 90гр. 25*16 корич. Ruvinil 36.000 шт 15,01 28,14
04125 поворот 90гр. 40*16 корич. Ruvinil 37.000 шт 27,82 52,17
04126 поворот 90гр. 40*25 корич. Ruvinil 38.000 шт 33,01 61,89
04131 тройник 90гр. 15*10 корич. Ruvinil 58.000 шт 13,66 25,62
04132 тройник 90гр. 16*16 корич. Ruvinil 51.000 шт 13,66 25,62
04133 тройник 90гр. 20*10 корич. Ruvinil 52.000 шт 13,66 25,62
04134 тройник 90гр. 25*16 корич. Ruvinil 33.000 шт 15,01 28,14
04137 тройник 90гр. 40*16 корич. Ruvinil 38.000 шт 27,82 52,17
04141 переходник с возм.отвода 40*25 корич. Ruvinil 57.000 шт 33,2 62,25
04143 переходник соед. 15*10 корич. Ruvinil 58.000 шт 13,66 25,62
04144 переходник соед. 16*16 корич. Ruvinil 50.000 шт 13,66 25,62
04145 переходник соед. 20*10 корич. Ruvinil 48.000 шт 13,66 25,62
04146 переходник соед. 25*16 корич. Ruvinil 59.000 шт 15,01 28,14
04149 переходник соед. 40*16 корич. Ruvinil 35.000 шт 27,82 52,17
04150 переходник соед. 40*25 корич. Ruvinil 20.000 шт 33,01 61,89
04155 заглушка 15*10 корич. Ruvinil 49.000 шт 13,66 25,62
04156 заглушка 16*16 корич. Ruvinil 52.000 шт 13,66 25,62
04157 заглушка 20*10 корич. Ruvinil 55.000 шт 13,66 25,62
04158 заглушка 25*16 корич. Ruvinil 55.000 шт 15,01 28,14
04161 заглушка 40*16 корич. Ruvinil 33.000 шт 27,82 52,17
04162 заглушка 40*25 корич. Ruvinil 37.000 шт 33,01 61,89
04167 Аксессуары для кабель-каналов (бежевые) "РУВИНИЛ".        
04168 угол наружный 15*10 бежевый Ruvinil 25.000 шт 13,66 25,62
04169 угол наружный 16*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04170 угол наружный 20*10 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04171 угол наружный 25*16 бежевый Ruvinil 9.000 шт 15,01 28,14
04174 угол наружный 40*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 27,82 52,17
04175 угол наружный 40*25 бежевый Ruvinil 10.000 шт 33,01 61,89
04180 угол внутренний 15*10 бежевый Ruvinil 24.000 шт 13,66 25,62
04181 угол внутренний 16*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04182 угол внутренний 20*10 бежевый Ruvinil 8.000 шт 13,66 25,62
04183 угол внутренний 25*16 бежевый Ruvinil 8.000 шт 15,01 28,14
04186 угол внутренний 40*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 27,82 52,17
04187 угол внутренний 40*25 бежевый Ruvinil 7.000 шт 33,01 61,89
04192 поворот 90гр. 15*10 бежевый Ruvinil 26.000 шт 13,66 25,62
04193 поворот 90гр. 16*16 бежевый Ruvinil 9.000 шт 13,66 25,62
04194 поворот 90гр. 20*10 бежевый Ruvinil 4.000 шт 13,66 25,62
04195 поворот 90гр. 25*16 бежевый Ruvinil 19.000 шт 15,01 28,14
04198 поворот 90гр. 40*16 бежевый Ruvinil 7.000 шт 27,82 52,17
04199 поворот 90гр. 40*25 бежевый Ruvinil 7.000 шт 33,01 61,89
04204 тройник 90гр. 15*10 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04205 тройник 90гр. 16*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04206 тройник 90гр. 20*10 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04207 тройник 90гр. 25*16 бежевый Ruvinil 9.000 шт 15,01 28,14
04210 тройник 90гр. 40*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 27,82 52,17
04216 переходник соед. 15*10 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04217 переходник соед. 16*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04218 переходник соед. 20*10 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04219 переходник соед. 25*16 бежевый Ruvinil 11.000 шт 15,01 28,14
04222 переходник соед. 40*16 бежевый Ruvinil 10.000 шт 27,82 52,17
04223 переходник соед. 40*25 бежевый Ruvinil 10.000 шт 33,01 61,89
04228 заглушка 15*10 бежевый Ruvinil 10.000 шт 13,66 25,62
04229 заглушка 16*16 бежевый Ruvinil 8.000 шт 13,66 25,62
04230 заглушка 20*10 бежевый Ruvinil 7.000 шт 13,66 25,62
04231 заглушка 25*16 бежевый Ruvinil 23.000 шт 15,01 28,14
04234 заглушка 40*16 бежевый Ruvinil 9.000 шт 27,82 52,17
04235 заглушка 40*25 бежевый Ruvinil 7.000 шт 33,01 61,89
04240 Трубы ПВХ.        
04241 Труба ПВХ гофрированная.        
04242 Труба ПВХ гоф.лег.с прот.сер.d16мм 2075.000 м 4,86 8,23
04243 Труба ПВХ гоф.лег.с прот.сер.d20мм 4764.000 м 6,28 10,63
04244 Труба ПВХ гоф.лег.с прот.сер.d25мм 486.000 м 9,97 16,87
04245 Труба ПВХ гоф.лег.с прот.сер.d32мм 6.000 м 15,3 25,89
04246 Труба ПВХ гоф.лег.с прот.сер.d40мм 8.000 м 21,55 36,48
04254 Труба ПВХ гибк.арм.d20 ДКС 57020 30.000 м 66,87 102,88
04256 Труба ПВХ гибк.арм.d25 ДКС 57025 30.000 м 84,12 129,42
04262 Труба ПВХ жесткая.        
04263 Труба ПВХ жест.лег.сер.3м d16мм 12.000 шт 25,86 31,82
04264 Труба ПВХ жест.лег.сер.3м d20мм 179.000 шт 33,7 41,47
04266 Труба ПВХ жест.лег.сер.3м d32мм 2.000 шт 72,66 89,42
04270 Аксессуары для ПВХ труб.        
04271 Крепеж-клипса для трубы d16мм 1061.000 шт 0,95 1,46
04272 Крепеж-клипса для трубы d20мм 1199.000 шт 1,12 1,72
04273 Крепеж-клипса для трубы d25мм 14.000 шт 1,4 2,16
04274 Крепеж-клипса для трубы d32мм 3.000 шт 2,25 3,46
04279 Клипса для трубы d25мм (дюбель 6-8мм) 5.000 шт 3,31 5,1
04280 Дюбель для трубной клипсы 6х35 2388.000 шт 0,52 0,52
04281 Дюбель для трубной клипсы 8х50 388.000 шт 0,91 0,91
04282 Держатель со стяжкой d16-32мм (полипропилен) 88.000 шт 4,42 6,8
04283 Муфта соед. для трубы d16мм 14.000 шт 2,59 3,98
04284 Муфта соед. для трубы d20мм 152.000 шт 3,35 5,16
04285 Муфта соед. для трубы d25мм 39.000 шт 4,19 6,44
04286 Муфта соед. для трубы d32мм 125.000 шт 5,11 7,86
04291 Поворот на 90° разъем. соед. для трубы d16мм 16.000 шт 7,36 11,32
04292 Поворот на 90° разъем. соед. для трубы d20мм 30.000 шт 8,93 13,74
04293 Поворот на 90° разъем. соед. для трубы d25мм 40.000 шт 9,79 15,06
04294 Поворот на 90° разъем. соед. для трубы d32мм 36.000 шт 12,09 18,6
04297 Поворот на 90° плавный не разъёмный D20мм 79.000 шт 7,41 11,4
04306 Тройник разъем. соед. для трубы d16мм 74.000 шт 8,28 12,74
04307 Тройник разъем. соед. для трубы d20мм 50.000 шт 10,06 15,48
04308 Тройник разъем. соед. для трубы d25мм 5.000 шт 11,13 17,12
04309 Тройник разъем. соед. для трубы d32мм 29.000 шт 13,78 21,2
04338 Металлорукав.        
04344 Металлорукав РЗ-ЦХ 12 103.000 м 16,39 27,74
04345 Металлорукав РЗ-ЦХ 15 97.000 м 18,79 31,79
04346 Металлорукав РЗ-ЦХ 18 55.000 м 22,91 38,76
04347 Металлорукав РЗ-ЦХ 20 57.000 м 24,34 41,18
04348 Металлорукав РЗ-ЦХ 22 93.000 м 30,86 52,23
04349 Металлорукав РЗ-ЦХ 25 25.000 м 36,84 62,35
04356 Металлорукав в ПВХ изоляц РЗ-Ц-ПВХ-12мм 33.000 м 23,97 36,88
04357 Металлорукав в ПВХ изоляц РЗ-Ц-ПВХ-15 мм 56.000 м 28,82 44,34
04358 Металлорукав в ПВХ изоляц РЗ-Ц-ПВХ-18 мм 13.000 м 33,97 52,26
04365 Аксессуары для металлорука.        
